产品列表PRODUCTS LIST
22AWGX线长:
安装:1/8"NPT外螺纹,垂直安装
材料:聚丙烯/不锈钢可选
大压力;6.89/10bar可选
大温度:82/105°C可选
特点:耐高温、耐腐蚀
用途:用于化学工业、机油箱、冷却箱、油或水箱杀菌设备等
重量:
选型表:
型号 | 用途 | 浮子/杆材质 | 温度限制 | 压力限制 | 小比重 | 电气特性 | 引线 | 安装螺纹NPT(M) | 重量(g ) |
F7-SB | 一般通用 | Buna-N & Epoxy/316SS | 220°F/105°C | 150 psig/10 bar | 0.6 | 25 VA, 1 A @ 220 VAC | 22 AWG, 18" (45 cm) | 1/8" | 58 |
F7-SS2 | 高温,高压,耐腐蚀 | 316SS (CYC)/316SS | 300°F/149°C | 450 psig/31 bar | 0.75 | 25 VA, 1 A @ 220 VAC | 22 AWG, 18" (45 cm) | 1/8" | 34 |
F7-MPP²² | 广泛化学兼容性 | 聚丙烯/聚丙烯 | 180°F/82°C | 100 psig/6.89 bar | 0.9 | 10 VA, 0.1 A @ 100 VAC | 22 AWG, 24" (61 cm) | 1/8" | 23 |
F7-MPP-NO³³ | 广泛化学兼容性 | 聚丙烯/聚丙烯 | 176°F/80°C | 100 psig/6.89 bar | 0.9 | 50 VA, 0.2 A @ 150 VAC | 22 AWG, 24" (61 cm) | 1/8" | 23 |
F7-PP | 广泛化学兼容性 | 聚丙烯和环氧/聚丙烯 | 220°F/105°C | 100 psig/6.89 bar | 0.6 | 30 VA, 0.14 A @ 220 VAC | 22 AWG, 24" (61 cm) | 1/8" | 23 |
F7-BT | 石油和燃料 | Buna-N & Epoxy/PBT² | 220°F/105°C | 150 psig/10 bar | 0.45 | 30 VA, 0.14 A @ 220 VAC | 22 AWG, 24" (61 cm) | 1/8" | 20 |
F7-K | 食品,饮料,腐蚀剂 | PVDF/PVDF | 180°F/82°C | 100 psig/6.89 bar | 1 | 50 VA, 0.25 A @ 150 VAC | 22 AWG, 24" (61 cm) | 1/8" | 43 |
F7-C11 | 一般通用 | Buna-N/Brass | 180°F/82°C | 150 psig/10 bar | 0.45 | 20 VA, 0.08 A @ 240 VAC | 22 AWG, 24" (61 cm) | 1/8" | 43 |
F7-C21 | 石油,水,一般用途 | Buna-N/316SS | 180°F/82°C | 150 psig/10 bar | 0.45 | 20 VA, 0.08 A @ 240 VAC | 22 AWG, 24" (61 cm) | 1/8" | 43 |
F7-BB | 高粘性液体 | Buna-N/Brass | 180°F/82°C | 150 psig/10 bar | 0.55 | 20 VA, 0.08 A @ 240 VAC | 22 AWG, 24" (61 cm) | 1/4" | 140 |
F7-PS | 水基液体,符合FDA | 聚砜/聚砜 | 225°F/107°C | 50 psig/3 bar | 0.55 | 20 VA, 0.08 A @ 240 VAC | 22 AWG, 24" (61 cm) | 1/4" | 110 |
F7-PVC | 化学,电镀 | CPVC/CPVC | 180°F/82°C | 15 psig/1 bar | 0.85 | 20 VA, 0.08 A @ 240 VAC | 22 AWG, 24" (61 cm) | 1/4" | 140 |
F7-T1 | 粘性液体,腐蚀性液体 | PTFE/TFE | 300°F/149°C | 30 psig/2 bar | 0.8 | 20 VA, 0.08 A @ 240 VAC | 22 AWG, 24" (61 cm) | 1/4" | 170 |
F7-ST713¹¹ | 石油,水,化学制品 | 316SS/316SS | 300°F/149°C | 750 psig/52 bar | 0.8 | 20 VA, 0.08 A @ 240 VAC | 22 AWG, 24" (61 cm) | 1/4" | 170 |
² PBT - 聚丁烯对苯二酸盐 |
|
|
|
||||||
³ 包括 316 SS卡子 |
|
|
|
||||||
¹¹ 球型浮子 |
|
|
|
||||||
注: F7-SB, F7-SS2 没有CSA列入 |
|
|
|
||||||
²² F7-MPP 常闭 |
|
|
|
||||||
³³ F7-MPP-NO 常开 |